计算结果
—
历史记录(点击可重算,仅保存在本页)
暂无记录
| 写法 | 含义 | 例子 |
|---|---|---|
| + − * / ^ | 加减乘除、乘方(^) | 2^10 = 1024 |
| sin(x) cos(x) tan(x) | 三角函数(角度制,度) | sin(30) = 0.5 |
| asin acos atan | 反三角函数(结果为度) | asin(0.5) = 30 |
| sqrt(x) | 平方根 √ | sqrt(2) ≈ 1.414 |
| ln(x) / log10(x) | 自然对数 / 常用对数 | ln(e)=1,log10(1000)=3 |
| exp(x) | e 的 x 次方 | exp(1) ≈ 2.718 |
| abs(x) | 绝对值 | abs(-5) = 5 |
| pi / e | 常量 π、e | pi*2 ≈ 6.283 |
三角函数按角度(度)输入:sin(30)=0.5;乘方可用 ^ 或 **;括号可任意嵌套;2(3+4) 这类省略乘号请写成 2*(3+4)。